Time Spent on Site: 0s

Soyabin Bazar bhav Today, Soybean Market Rate: नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, बाजारभावात आपले स्वागत आहे. आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीनचे बाजारभाव पाहणार आहोत. गेल्या आठवड्यात सोयाबीन बाजारात काही चढ-उतार दिसून आले, बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये भाव 6,000 रुपयांच्या आसपास स्थिरावले. Soyabin Bazar bhav Soyabin Bazar bhavSoyabin Bazar bhavSoyabin Bazar bhav
अरे व्वा !! कापसाला मिळते एवढा बाजारभाव, आजचा बाजारभाव किती ते पहा
👇👇👇👇
https://csccorner.co/cotton-rate-in-maharashtra/

Soyabin Bazar bhav
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 813 | 3000 | 5411 | 5300 |
शहादा | — | क्विंटल | 209 | 4750 | 5331 | 5151 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 18 | 4700 | 5100 | 4950 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 630 | 4800 | 5225 | 5151 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 24 | 5000 | 5251 | 5125 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 5 | 5361 | 5406 | 5383 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5300 | 5300 | 5300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 5700 | 5300 | 5354 | 5327 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 5000 | 5340 | 5210 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 4300 | 4400 | 4350 |
रिसोड | — | क्विंटल | 4110 | 5010 | 5285 | 5150 |
शिरुर | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 5200 | 5100 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 205 | 5000 | 5325 | 5300 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 228 | 4800 | 5300 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 82 | 5011 | 5338 | 5300 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 478 | 5001 | 5490 | 5385 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1326 | 5151 | 3922 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 3500 | 5355 | 5265 |
अकोले | लोकल | क्विंटल | 154 | 5000 | 5400 | 5200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1149 | 4600 | 5360 | 5170 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4800 | 5305 | 5052 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 572 | 4500 | 5300 | 5275 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 359 | 4201 | 5382 | 5331 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 364 | 5025 | 5525 | 5375 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4800 | 5300 | 5230 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 610 | 5170 | 5350 | 5250 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3595 | 4500 | 5350 | 5250 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4824 | 4850 | 5425 | 5200 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 698 | 5000 | 5325 | 5162 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1310 | 5200 | 5350 | 5300 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 475 | 4600 | 5410 | 5250 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2164 | 4750 | 5351 | 5051 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5888 | 4300 | 5345 | 4810 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4790 | 5361 | 5233 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4150 | 5880 | 5400 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5550 | 5200 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4850 | 5260 | 5150 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3333 | 5259 | 4296 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 410 | 4900 | 5300 | 5200 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 5050 | 5280 | 5185 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 73 | 5000 | 5300 | 5150 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4620 | 5005 | 4900 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4500 | 5200 | 4850 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4900 | 5100 | 4900 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5250 | 5350 | 5300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5450 | 5555 | 5450 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4500 | 5100 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5190 | 5250 | 5200 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4301 | 5380 | 5101 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5430 | 5560 | 5500 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4600 | 5330 | 5250 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 193 | 4700 | 5311 | 5250 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5051 | 5300 | 5250 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5000 | 5350 | 5175 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 307 | 5250 | 5330 | 5290 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4850 | 5450 | 5300 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 128 | 5100 | 5200 | 5150 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5000 | 5300 | 5150 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5400 | 5500 | 5400 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4600 | 5200 | 5000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5200 | 5400 | 5300 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5200 | 5400 | 5300 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 435 | 4700 | 5270 | 5175 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5300 | 5300 | 5300 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4400 | 5190 | 4850 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4800 | 5175 | 5050 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4850 | 5335 | 5175 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1164 | 5300 | 5400 | 5350 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5000 | 5300 | 5150 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 59 | 4970 | 5425 | 5197 |
Not- (शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )