Time Spent on Site: 0s
Kapus Bajar Bhav live नमस्कार शेतकरी मित्रांनो csccorner.co आपले स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत पिकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांचे चालू बाजार भाव. सुखच मुसंडी मारलेली कापसाची कापस भावाचे हजार ते आठवे हजारावर परतले आहे. गेल्या राज्याने संपूर्णपणे कॉंपसमध्ये वेगाने वेगाने प्रगती केली आणि त्याचप्रमाणे हे सुद्धा या सुद्धा धोरणी बाजारातील स्थिती स्थिर आहे तर आता आपण जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातील भाव बाजार. Kapus Bajar Bhav live
Kapus Bajar Bhav live

बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | ||||||
संगमनेर | — | क्विंटल | 10 | 7100 | 8200 | 7650 |
सावनेर | — | क्विंटल | 4700 | 7900 | 8100 | 8000 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 361 | 8100 | 8300 | 8200 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3500 | 7950 | 8135 | 8020 |
राजूरा | — | क्विंटल | 165 | 7990 | 8040 | 8000 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 350 | 7500 | 8050 | 7775 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1000 | 7850 | 8150 | 8000 |
वडवणी | — | क्विंटल | 9 | 8200 | 8200 | 8200 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 8250 | 8250 | 8250 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1338 | 8100 | 8200 | 8150 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1600 | 8000 | 8070 | 8050 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 109 | 8400 | 8653 | 8526 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 847 | 7850 | 8100 | 8000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7500 | 8165 | 8055 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1400 | 7600 | 8100 | 7800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1300 | 7500 | 8150 | 7950 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 2404 | 7200 | 8110 | 7800 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4760 | 5181 | 5101 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 8000 | 8200 | 8150 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2989 | 7700 | 7900 | 7800 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 340 | 7700 | 8100 | 8000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6812 | 7900 | 8230 | 8115 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 71 | 7440 | 7970 | 7650 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1500 | 8280 | 8340 |
1 thought on “Kapus Bajar Bhav live आजचे कापूस बाजारभाव 2023”